Comparison
系統簡介 | 功能特性 | 應用 領域 | 產品比較 | 產 品演示
FALCON智慧型道路車輛管理系統中的車牌辨識部分,與傳統車辨系統有許多創新且更符合實際使用的優勢...
車牌辨識系統已行之有年,傳統式的車辨系統,普遍存在一些無法解決的問題,導致在一些特殊應用的成效不彰。
FALCON產品與其他傳統產品不同之處,在於可以解決現今車辨系統所面臨到的問題;以下的比較表說明FALCON的產品優勢。
| 車牌辨識系統比較表 | ||
| FALCON 產品 | 傳統車牌辨識系統 | |
| 日夜全時辨識 | 採用路燈光即可全時清晰錄影 | 採用紅外線 或閃光燈 |
| 即錄即辨功能 | 同步錄影辨 識車牌號碼 | 僅能執行車 牌辨識 |
| 彩色車牌辨識 | 所有彩色車 牌均可辨識 | 僅能對黑白 車牌辨識 |
| 多車道車牌辨識 | 雙車道以上 車輛車牌辨識 | 僅能對單車道車輛車牌辨識 |
| 多車輛車牌辨識 | 單一畫面多 車同時辨識 | 僅能對單一 車輛車牌辨識 |
| 多車種車牌辨識 | 涵蓋台灣地區各式車種車牌 | 僅限於汽車車牌 |
| 車牌搜尋功能 | 提供搜尋查詢行車所有記錄 | 無 |
| 高清連續影像 | 產出百萬畫素AVI檔連續影像及辨識結果 | 無 |
| 高清單張照片 | 產出百萬畫素JPG檔單張照片及辨識結果 | 無 |
| 全景舉證影像 | 完整擷取車身車號及背景影像 | 僅能擷取車牌特寫影像小圖 |
| 側角監控環境 | 側向角左右30度範圍內均可有效辨識車牌 | 側向角影響 無法正確車辨 |
| 遠距監控環境 | 20-150公尺範圍內均可有效辨識車牌 | 僅能在15-30公尺近距離內辨識車牌 |
| 高處監控環境 | 2-25公尺高處範圍內均可有效辨識車牌 | 僅能在2-8公尺高度範圍內辨識車牌 |
| 預留擴充功能 | 將未來車牌更換的變數一併考量 | 無 |
